- 94293016
- Матчи
- 50.32%
- Доля побед
- 2551
- Рейтинг
- 456
- Ранг
Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Storm Spirit | Обычная 5х5All Pick | 17:52 | 10/2/5 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 51:40 | 33/14/11 |       | |
|  Templar Assassin | Обычная 5х5All Pick | 32:49 | 14/5/5 |       | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 30:15 | 7/7/7 |    | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5All Pick | 41:39 | 9/13/6 |       | |
|  Disruptor | Обычная 5х5All Pick | 21:02 | 2/9/3 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 15:59 | 4/2/7 |       | |
|  Terrorblade | Обычная 5х5All Pick | 1:21:00 | 16/11/12 |      | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 48:10 | 10/5/17 |      | |
|  Brewmaster | Обычная 5х5All Pick | 29:16 | 0/8/3 |      | |
|  Magnus | Обычная 5х5All Pick | 32:50 | 6/6/17 |      | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5All Pick | 32:27 | 11/10/9 |       | |
|  Zeus | Обычная 5х5All Pick | 28:35 | 7/9/12 |       | |
|  Omniknight | Обычная 5х5All Pick | 20:23 | 2/3/12 |      | |
|  Io | Обычная 5х5All Pick | 26:22 | 2/13/11 |       | |
|  Alchemist | Обычная 5х5All Pick | 31:17 | 1/6/1 | ||
|  Storm Spirit | Обычная 5х5All Pick | 34:18 | 8/12/6 |      | |
|  Alchemist | Обычная 5х5All Pick | 31:15 | 18/3/10 |       | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 22:13 | 6/7/8 |      | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5All Pick | 49:45 | 11/12/16 |       | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5All Pick | 29:11 | 29/3/12 |       | |
|  Templar Assassin | Обычная 5х5All Pick | 27:31 | 10/8/17 |      | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5All Pick | 43:18 | 36/6/21 |       | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5All Pick | 25:34 | 24/1/5 |      | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 16:01 | 5/3/9 |       | 







