Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 40:47 | 8/6/21 | |||
Против ботовAll Pick | 49:25 | 0/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 44:24 | 15/9/18 | |||
Против ботовAll Pick | 41:14 | 0/14/13 | |||
Против ботовAll Pick | 42:11 | 25/9/3 | |||
Против ботовAll Pick | 39:58 | 4/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 51:44 | 6/11/18 | |||
Против ботовAll Pick | 54:37 | 6/19/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:33 | 8/3/11 | |||
Против ботовAll Pick | 29:52 | 10/0/11 | |||
ТурбоAll Pick | 26:14 | 13/2/15 | |||
Против ботовAll Pick | 45:35 | 6/11/11 | |||
Против ботовAll Pick | 26:22 | 11/1/6 | |||
ТурбоAll Pick | 42:38 | 4/13/11 | |||
ТурбоAll Pick | 43:58 | 4/15/10 | |||
Против ботовAll Pick | 48:04 | 2/13/8 | |||
Против ботовAll Pick | 38:49 | 5/4/11 | |||
Против ботовAll Pick | 41:19 | 6/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 46:59 | 5/7/22 | |||
Против ботовAll Pick | 36:49 | 3/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 27:03 | 8/2/13 | |||
Против ботовAll Pick | 40:53 | 12/4/15 | |||
Против ботовAll Pick | 27:11 | 7/3/11 | |||
Против ботовAll Pick | 31:03 | 4/6/19 | |||
Против ботовAll Pick | 35:16 | 2/6/14 |



