Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 31:52 | 11/4/17 | |||
Против ботовAll Pick | 39:32 | 3/6/14 | |||
Против ботовAll Pick | 51:04 | 4/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 51:43 | 7/12/16 | |||
ТурбоAll Pick | 21:49 | 2/11/4 | |||
ТурбоAll Pick | 22:24 | 7/7/3 | |||
Против ботовAll Pick | 42:25 | 3/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 36:45 | 1/7/20 | |||
Против ботовAll Pick | 45:25 | 16/8/22 | |||
Против ботовAll Pick | 38:14 | 5/10/17 | |||
Против ботовAll Pick | 45:47 | 4/13/26 | |||
ТурбоAll Pick | 38:58 | 9/7/27 | |||
ТурбоAll Pick | 25:38 | 4/2/14 | |||
Против ботовAll Pick | 44:28 | 4/2/9 | |||
ТурбоAll Pick | 32:36 | 6/6/15 | |||
ТурбоAll Pick | 20:24 | 11/3/9 | |||
ТурбоAll Pick | 33:58 | 5/9/23 | |||
Против ботовAll Pick | 53:04 | 7/12/11 | |||
Против ботовAll Pick | 37:49 | 15/4/2 | |||
Против ботовAll Pick | 30:47 | 1/11/14 | |||
Против ботовAll Pick | 53:40 | 10/4/19 | |||
Против ботовAll Pick | 44:06 | 12/2/19 | |||
Против ботовAll Pick | 59:51 | 4/14/10 | |||
Против ботовAll Pick | 40:37 | 5/6/19 | |||
Против ботовAll Pick | 36:06 | 10/3/14 |



