Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 29:01 | 0/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 32:55 | 6/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 46:57 | 6/13/20 | |||
Против ботовAll Pick | 28:26 | 4/7/8 | |||
Против ботовAll Pick | 46:58 | 3/4/7 | |||
Против ботовAll Pick | 43:42 | 9/4/12 | |||
Против ботовAll Pick | 43:47 | 12/7/25 | |||
Против ботовAll Pick | 28:51 | 1/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 46:37 | 14/7/20 | |||
Против ботовAll Pick | 1:00:58 | 9/5/42 | |||
Против ботовAll Pick | 24:26 | 2/10/6 | |||
ТурбоAll Pick | 23:59 | 0/0/0 | |||
Против ботовAll Pick | 34:28 | 4/4/4 | |||
Против ботовAll Pick | 48:22 | 7/15/9 | |||
Против ботовAll Pick | 36:10 | 4/13/4 | |||
Против ботовAll Pick | 34:53 | 8/4/25 | |||
Против ботовAll Pick | 45:20 | 8/12/17 | |||
Против ботовAll Pick | 37:03 | 3/4/3 | |||
Против ботовAll Pick | 50:09 | 7/10/23 | |||
Против ботовAll Pick | 38:02 | 2/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 48:18 | 5/11/14 | |||
Против ботовAll Pick | 28:49 | 10/1/13 | |||
Против ботовAll Pick | 30:32 | 4/5/7 | |||
Против ботовAll Pick | 36:27 | 3/3/14 | |||
Против ботовAll Pick | 34:52 | 2/13/0 |



