Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 52:33 | 7/8/28 | |||
Против ботовAll Pick | 41:53 | 25/7/20 | |||
ТурбоAll Pick | 35:52 | 12/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 44:26 | 10/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 27:49 | 0/12/1 | |||
Против ботовAll Pick | 28:50 | 2/4/3 | |||
ТурбоAll Pick | 30:04 | 1/0/11 | |||
Против ботовAll Pick | 39:41 | 6/13/19 | |||
Против ботовAll Pick | 36:33 | 5/6/15 | |||
Против ботовAll Pick | 46:52 | 5/4/12 | |||
ТурбоAll Pick | 38:42 | 11/8/22 | |||
Против ботовAll Pick | 47:05 | 0/11/3 | |||
Против ботовAll Pick | 29:19 | 4/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 1:14:33 | 10/17/20 | |||
Против ботовAll Pick | 55:00 | 7/9/21 | |||
Против ботовAll Pick | 29:46 | 1/7/6 | |||
ТурбоAll Pick | 47:39 | 7/16/19 | |||
Против ботовAll Pick | 34:04 | 2/8/12 | |||
ТурбоAll Pick | 38:32 | 3/7/18 | |||
ТурбоAll Pick | 27:26 | 2/5/23 | |||
Против ботовAll Pick | 38:58 | 5/11/12 | |||
Против ботовAll Pick | 44:02 | 7/9/13 | |||
Против ботовAll Pick | 34:23 | 2/15/11 | |||
ТурбоAll Pick | 27:20 | 12/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 48:10 | 2/12/19 |



