Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 42:08 | 2/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 35:04 | 3/3/22 | |||
Против ботовAll Pick | 32:30 | 9/7/19 | |||
Против ботовAll Pick | 40:50 | 9/1/28 | |||
Против ботовAll Pick | 44:00 | 9/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 46:36 | 13/9/17 | |||
Против ботовAll Pick | 59:20 | 3/16/13 | |||
Против ботовAll Pick | 51:13 | 17/4/26 | |||
Против ботовAll Pick | 34:39 | 9/10/12 | |||
Против ботовAll Pick | 33:41 | 7/10/4 | |||
ТурбоAll Pick | 27:33 | 6/15/9 | |||
Против ботовAll Pick | 25:49 | 2/16/3 | |||
Против ботовAll Pick | 26:39 | 0/7/1 | |||
Против ботовAll Pick | 40:21 | 2/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 44:24 | 0/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 37:02 | 1/10/8 | |||
ТурбоAll Pick | 27:03 | 5/2/9 | |||
Против ботовAll Pick | 57:38 | 8/8/15 | |||
Против ботовAll Pick | 37:08 | 0/6/4 | |||
Против ботовAll Pick | 48:08 | 4/12/3 | |||
Против ботовAll Pick | 38:18 | 3/8/7 | |||
Против ботовAll Pick | 40:26 | 9/7/15 | |||
ТурбоAll Pick | 51:38 | 8/14/21 | |||
Против ботовAll Pick | 27:28 | 1/10/1 | |||
Против ботовAll Pick | 49:40 | 3/8/28 |



