Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 46:42 | 3/11/18 | |||
Против ботовAll Pick | 40:47 | 9/9/20 | |||
Против ботовAll Pick | 40:53 | 5/9/13 | |||
ТурбоAll Pick | 47:27 | 5/10/30 | |||
Против ботовAll Pick | 33:29 | 6/4/11 | |||
Против ботовAll Pick | 34:31 | 3/4/6 | |||
Против ботовAll Pick | 28:28 | 2/8/9 | |||
Против ботовAll Pick | 36:39 | 8/2/21 | |||
Против ботовAll Pick | 34:03 | 3/16/8 | |||
Против ботовAll Pick | 33:19 | 2/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 26:50 | 2/0/21 | |||
Против ботовAll Pick | 37:21 | 3/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:35 | 1/8/5 | |||
Против ботовAll Pick | 47:40 | 11/3/14 | |||
Против ботовAll Pick | 46:19 | 12/2/41 | |||
Против ботовAll Pick | 54:50 | 6/9/26 | |||
Против ботовAll Pick | 44:21 | 16/3/14 | |||
Против ботовAll Pick | 34:35 | 12/7/17 | |||
Против ботовAll Pick | 40:34 | 3/12/11 | |||
Против ботовAll Pick | 49:50 | 0/17/11 | |||
Против ботовAll Pick | 37:12 | 7/4/33 | |||
Против ботовAll Pick | 45:10 | 15/1/11 | |||
Против ботовAll Pick | 34:27 | 4/5/11 | |||
Против ботовAll Pick | 36:00 | 13/1/24 | |||
Против ботовAll Pick | 55:42 | 4/19/11 |



