Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 59:34 | 12/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 44:01 | 4/6/10 | |||
Против ботовAll Pick | 32:32 | 3/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 20:02 | 2/2/5 | |||
Против ботовAll Pick | 52:22 | 5/7/24 | |||
Против ботовAll Pick | 36:05 | 3/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 45:04 | 5/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 50:24 | 6/9/23 | |||
Против ботовAll Pick | 30:55 | 0/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 40:12 | 8/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 47:15 | 15/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 34:49 | 3/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 33:55 | 19/4/22 | |||
Против ботовAll Pick | 33:28 | 24/2/19 | |||
Против ботовAll Pick | 36:19 | 8/9/8 | |||
ТурбоAll Pick | 19:19 | 0/17/1 | |||
Против ботовAll Pick | 32:07 | 0/14/8 | |||
Против ботовAll Pick | 29:19 | 4/2/6 | |||
Против ботовAll Pick | 51:35 | 3/13/15 | |||
Против ботовAll Pick | 57:27 | 6/15/29 | |||
Против ботовAll Pick | 50:03 | 17/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 35:58 | 3/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 20:06 | 4/2/10 | |||
Против ботовAll Pick | 54:31 | 8/10/14 | |||
Против ботовAll Pick | 31:21 | 8/4/12 |



