Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 24:33 | 3/7/21 | |||
ТурбоAll Pick | 24:00 | 6/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 51:18 | 3/19/15 | |||
Против ботовAll Pick | 45:08 | 8/8/19 | |||
Против ботовAll Pick | 31:48 | 1/10/9 | |||
Против ботовAll Pick | 38:00 | 6/12/7 | |||
Против ботовAll Pick | 33:43 | 4/14/4 | |||
Против ботовAll Pick | 56:41 | 11/10/29 | |||
Против ботовAll Pick | 30:50 | 3/3/25 | |||
Против ботовAll Pick | 39:13 | 4/11/11 | |||
Против ботовAll Pick | 37:42 | 10/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 42:28 | 18/1/10 | |||
Против ботовAll Pick | 35:36 | 3/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 36:42 | 5/7/22 | |||
Против ботовAll Pick | 42:13 | 11/13/15 | |||
Против ботовAll Pick | 31:47 | 3/2/23 | |||
Против ботовAll Pick | 40:37 | 8/6/22 | |||
Против ботовAll Pick | 44:33 | 3/13/13 | |||
Против ботовAll Pick | 29:27 | 5/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 33:17 | 2/12/2 | |||
Против ботовAll Pick | 27:34 | 4/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 44:42 | 8/7/17 | |||
Против ботовAll Pick | 33:39 | 7/1/17 | |||
Против ботовAll Pick | 25:59 | 0/0/0 | |||
Против ботовAll Pick | 44:08 | 7/12/14 |



