Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 34:47 | 3/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 49:23 | 9/6/24 | |||
Против ботовAll Pick | 35:00 | 7/14/2 | |||
Против ботовAll Pick | 45:04 | 10/15/4 | |||
Против ботовAll Pick | 51:55 | 4/13/17 | |||
Против ботовAll Pick | 48:08 | 2/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 48:23 | 12/12/5 | |||
ТурбоAll Pick | 41:24 | 5/15/20 | |||
Против ботовAll Pick | 41:43 | 1/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 32:50 | 11/2/7 | |||
Против ботовAll Pick | 37:20 | 17/5/7 | |||
Против ботовAll Pick | 47:27 | 8/11/15 | |||
Против ботовAll Pick | 32:27 | 1/10/8 | |||
ТурбоAll Pick | 39:47 | 3/9/18 | |||
Против ботовAll Pick | 40:30 | 6/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 39:47 | 4/6/14 | |||
ТурбоAll Pick | 35:40 | 7/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 31:56 | 9/8/12 | |||
ТурбоAll Pick | 49:55 | 18/10/18 | |||
Против ботовAll Pick | 37:21 | 5/4/32 | |||
Против ботовAll Pick | 56:50 | 12/17/20 | |||
Против ботовAll Pick | 51:28 | 1/9/19 | |||
ТурбоAll Pick | 40:36 | 14/7/37 | |||
Против ботовAll Pick | 42:19 | 4/9/9 | |||
Против ботовAll Pick | 46:11 | 5/9/15 |



