Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 35:55 | 2/5/17 | |||
Против ботовAll Pick | 45:44 | 5/11/13 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:34 | 5/11/16 | |||
Против ботовAll Pick | 43:58 | 16/7/20 | |||
Против ботовAll Pick | 38:13 | 5/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 46:55 | 16/7/21 | |||
Против ботовAll Pick | 35:24 | 0/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 38:10 | 2/10/13 | |||
ТурбоAll Pick | 30:13 | 8/4/24 | |||
Против ботовAll Pick | 38:37 | 7/15/20 | |||
Против ботовAll Pick | 43:13 | 10/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 28:40 | 1/4/22 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 3/10/17 | |||
ТурбоAll Pick | 19:21 | 3/7/5 | |||
Против ботовAll Pick | 35:03 | 4/9/9 | |||
ТурбоAll Pick | 42:49 | 18/10/24 | |||
Против ботовAll Pick | 41:09 | 7/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 39:57 | 10/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 33:01 | 2/6/3 | |||
Против ботовAll Pick | 40:39 | 3/3/18 | |||
Против ботовAll Pick | 40:07 | 10/7/21 | |||
Против ботовAll Pick | 56:11 | 3/11/19 | |||
ТурбоAll Pick | 21:14 | 7/3/6 | |||
Против ботовAll Pick | 42:05 | 8/16/6 | |||
Против ботовAll Pick | 43:53 | 4/7/9 |



