Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 41:53 | 5/10/30 | |||
ТурбоAll Pick | 35:52 | 5/12/20 | |||
Против ботовAll Pick | 44:26 | 2/12/16 | |||
Против ботовAll Pick | 27:49 | 0/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 28:50 | 3/4/18 | |||
ТурбоAll Pick | 30:04 | 7/2/13 | |||
Против ботовAll Pick | 39:41 | 6/11/13 | |||
Против ботовAll Pick | 36:33 | 5/2/17 | |||
Против ботовAll Pick | 46:52 | 0/0/0 | |||
ТурбоAll Pick | 38:42 | 9/6/18 | |||
Против ботовAll Pick | 47:05 | 1/12/1 | |||
Против ботовAll Pick | 29:19 | 3/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 1:14:33 | 2/14/31 | |||
Против ботовAll Pick | 55:00 | 7/7/20 | |||
Против ботовAll Pick | 29:46 | 5/8/5 | |||
ТурбоAll Pick | 47:39 | 6/16/20 | |||
Против ботовAll Pick | 34:04 | 4/9/11 | |||
ТурбоAll Pick | 38:32 | 5/10/9 | |||
ТурбоAll Pick | 27:26 | 6/6/4 | |||
Против ботовAll Pick | 38:58 | 6/11/12 | |||
Против ботовAll Pick | 44:02 | 4/14/13 | |||
Против ботовAll Pick | 34:23 | 3/10/10 | |||
ТурбоAll Pick | 27:20 | 3/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 48:10 | 10/11/18 | |||
Против ботовAll Pick | 50:16 | 12/11/15 |



