Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 33:57 | 5/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 34:34 | 1/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 25:02 | 1/11/2 | |||
Против ботовAll Pick | 36:07 | 5/12/7 | |||
Против ботовAll Pick | 32:49 | 1/8/15 | |||
Против ботовAll Pick | 28:17 | 3/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 34:11 | 4/6/12 | |||
Против ботовAll Pick | 27:24 | 5/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 39:27 | 0/0/0 | |||
Против ботовAll Pick | 29:27 | 3/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 20:16 | 5/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 29:15 | 1/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 40:14 | 10/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 47:52 | 16/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 25:42 | 6/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 36:12 | 19/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 27:29 | 5/8/15 | |||
Против ботовAll Pick | 35:28 | 5/11/6 | |||
Против ботовAll Pick | 25:57 | 1/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 40:04 | 2/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 43:10 | 3/12/6 | |||
Против ботовAll Pick | 37:10 | 12/9/16 | |||
Против ботовAll Pick | 37:34 | 4/16/10 | |||
Против ботовAll Pick | 42:43 | 7/7/21 | |||
Против ботовAll Pick | 36:40 | 10/14/14 |




