Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 40:09 | 2/11/10 | |||
Против ботовAll Pick | 27:35 | 2/3/4 | |||
Против ботовAll Pick | 58:17 | 7/11/29 | |||
Против ботовAll Pick | 1:05:36 | 6/18/26 | |||
Против ботовAll Pick | 27:29 | 3/2/20 | |||
Против ботовAll Pick | 46:29 | 4/5/14 | |||
ТурбоAll Pick | 25:05 | 7/2/12 | |||
Против ботовAll Pick | 40:50 | 15/4/26 | |||
Против ботовAll Pick | 44:09 | 4/6/10 | |||
Против ботовAll Pick | 39:50 | 2/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 22:32 | 1/12/10 | |||
Против ботовAll Pick | 32:07 | 4/12/5 | |||
ТурбоAll Pick | 30:26 | 12/3/9 | |||
Против ботовAll Pick | 44:36 | 8/7/38 | |||
Против ботовAll Pick | 40:39 | 11/14/5 | |||
Против ботовAll Pick | 33:51 | 4/2/28 | |||
Против ботовAll Pick | 40:19 | 5/12/10 | |||
Против ботовAll Pick | 42:24 | 7/5/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:08 | 6/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 37:04 | 4/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 25:30 | 1/6/6 | |||
Против ботовAll Pick | 37:11 | 5/4/13 | |||
Против ботовAll Pick | 35:52 | 6/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 38:29 | 3/2/24 | |||
Против ботовAll Pick | 26:46 | 9/1/19 |



