Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 29:00 | 2/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 44:23 | 9/6/23 | |||
Против ботовAll Pick | 47:52 | 3/14/18 | |||
Против ботовAll Pick | 33:34 | 14/1/11 | |||
ТурбоAll Pick | 38:31 | 6/7/19 | |||
Против ботовAll Pick | 25:25 | 1/3/6 | |||
Против ботовAll Pick | 42:50 | 3/6/14 | |||
ТурбоAll Pick | 23:24 | 9/8/2 | |||
Против ботовAll Pick | 48:52 | 5/8/20 | |||
Против ботовAll Pick | 58:01 | 4/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 33:09 | 5/3/11 | |||
Против ботовAll Pick | 33:32 | 10/6/14 | |||
ТурбоAll Pick | 25:40 | 6/3/9 | |||
Против ботовAll Pick | 32:36 | 9/7/2 | |||
Против ботовAll Pick | 35:55 | 6/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 48:26 | 6/11/25 | |||
Против ботовAll Pick | 50:49 | 8/6/16 | |||
ТурбоAll Pick | 37:27 | 15/5/13 | |||
ТурбоAll Pick | 28:26 | 3/5/3 | |||
Против ботовAll Pick | 38:38 | 7/9/9 | |||
Против ботовAll Pick | 39:58 | 4/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 33:03 | 4/4/18 | |||
Против ботовAll Pick | 38:40 | 3/12/6 | |||
Против ботовAll Pick | 38:33 | 0/0/0 | |||
Против ботовAll Pick | 36:32 | 4/12/12 |



