Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 28:00 | 7/8/7 | |||
Против ботовAll Pick | 35:26 | 4/8/2 | |||
ТурбоAll Pick | 41:01 | 5/14/25 | |||
Против ботовAll Pick | 44:47 | 3/12/26 | |||
Против ботовAll Pick | 31:21 | 0/13/8 | |||
Против ботовAll Pick | 41:56 | 2/6/21 | |||
Против ботовAll Pick | 45:22 | 16/3/8 | |||
Против ботовAll Pick | 23:33 | 2/5/7 | |||
Против ботовAll Pick | 30:55 | 4/11/19 | |||
Против ботовAll Pick | 32:53 | 2/9/8 | |||
Против ботовAll Pick | 29:39 | 3/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 33:09 | 1/14/1 | |||
ТурбоAll Pick | 19:25 | 2/1/11 | |||
Против ботовAll Pick | 20:03 | 1/3/4 | |||
Против ботовAll Pick | 38:38 | 9/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 54:02 | 12/11/26 | |||
Против ботовAll Pick | 39:37 | 7/13/4 | |||
Против ботовAll Pick | 30:25 | 2/14/6 | |||
Против ботовAll Pick | 50:33 | 7/9/9 | |||
Против ботовAll Pick | 42:46 | 6/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 57:19 | 1/21/5 | |||
Против ботовAll Pick | 44:27 | 3/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 43:19 | 4/14/12 | |||
Против ботовAll Pick | 25:10 | 2/12/2 | |||
Против ботовAll Pick | 43:32 | 4/14/5 |



