Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 39:51 | 10/9/21 | |||
ТурбоAll Pick | 51:09 | 12/10/17 | |||
Против ботовAll Pick | 45:10 | 4/11/15 | |||
Против ботовAll Pick | 59:10 | 0/12/16 | |||
ТурбоAll Pick | 43:15 | 4/11/18 | |||
Против ботовAll Pick | 31:30 | 5/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 29:23 | 1/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 58:28 | 13/14/23 | |||
Против ботовAll Pick | 54:45 | 13/12/15 | |||
ТурбоAll Pick | 38:35 | 11/7/12 | |||
ТурбоAll Pick | 34:13 | 4/13/9 | |||
ТурбоAll Pick | 38:42 | 13/5/24 | |||
Против ботовAll Pick | 30:01 | 0/5/3 | |||
Против ботовAll Pick | 47:44 | 13/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 43:03 | 10/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 2/12/8 | |||
Против ботовAll Pick | 42:45 | 10/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 43:07 | 5/7/16 | |||
ТурбоAll Pick | 28:18 | 2/14/9 | |||
ТурбоAll Pick | 26:24 | 2/14/7 | |||
Против ботовAll Pick | 38:33 | 3/10/18 | |||
Против ботовAll Pick | 49:23 | 1/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 45:09 | 8/15/11 | |||
Против ботовAll Pick | 25:37 | 0/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 40:40 | 2/10/11 |



