Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 34:26 | 2/13/3 | |||
Против ботовAll Pick | 43:16 | 10/9/16 | |||
ТурбоAll Pick | 38:53 | 9/12/21 | |||
Против ботовAll Pick | 42:52 | 4/10/15 | |||
Против ботовAll Pick | 33:09 | 5/8/20 | |||
ТурбоAll Pick | 28:21 | 3/11/1 | |||
ТурбоAll Pick | 35:18 | 5/13/15 | |||
Против ботовAll Pick | 37:56 | 8/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 35:21 | 3/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 9/6/14 | |||
ТурбоAll Pick | 30:47 | 8/13/14 | |||
Против ботовAll Pick | 33:12 | 8/9/10 | |||
ТурбоAll Pick | 26:40 | 2/9/17 | |||
Против ботовAll Pick | 51:51 | 19/9/30 | |||
Против ботовAll Pick | 41:49 | 5/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 31:39 | 0/0/3 | |||
Против ботовAll Pick | 30:57 | 2/13/5 | |||
Против ботовAll Pick | 26:59 | 2/9/2 | |||
Против ботовAll Pick | 27:09 | 0/12/3 | |||
Против ботовAll Pick | 26:49 | 3/2/8 | |||
Против ботовAll Pick | 34:11 | 3/14/7 | |||
Против ботовAll Pick | 40:13 | 6/6/27 | |||
Против ботовAll Pick | 53:12 | 6/7/31 | |||
Против ботовAll Pick | 43:44 | 1/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 43:52 | 4/8/13 |



