- 58640
- Матчи
- 47.54%
- Доля побед
- 1500
- Рейтинг
- Нет
- Ранг
Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Doom | Обычная 5х5All Pick | 38:36 | 7/9/10 |      | |
|  Io | Обычная 5х5All Pick | 27:25 | 2/10/3 |      | |
|  Phoenix | Обычная 5х5All Pick | 50:00 | 4/9/29 |       | |
|  Mirana | Против ботовAll Pick | 26:44 | 4/7/6 |     | |
|  Magnus | Обычная 5х5All Pick | 26:04 | 3/5/6 |    | |
|  Alchemist | Обычная 5х5All Pick | 24:52 | 2/4/2 |     | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 33:58 | 1/7/7 |      | |
|  Juggernaut | Обычная 5х5All Pick | 29:55 | 6/5/2 |       | |
|  Io | Обычная 5х5All Pick | 31:39 | 2/8/9 |      | |
|  Magnus | Обычная 5х5All Pick | 36:58 | 0/6/11 |      | |
|  Mirana | Обычная 5х5All Pick | 28:23 | 4/7/5 |       | |
|  Weaver | Обычная 5х5All Pick | 40:20 | 21/8/10 |       | |
|  Puck | Против ботовAll Pick | 27:30 | 6/5/11 |      | |
|  Mirana | Обычная 5х5All Pick | 37:17 | 5/3/14 |      | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 32:53 | 4/9/8 |     | |
|  Elder Titan | Обычная 5х5All Pick | 24:39 | 1/7/8 |     | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 29:53 | 5/3/14 |     | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 34:20 | 8/0/15 |       | |
|  Lich | Обычная 5х5All Pick | 52:27 | 1/9/12 |    | |
|  Brewmaster | Обычная 5х5All Pick | 33:49 | 3/9/4 |   | |
|  Legion Commander | Обычная 5х5All Pick | 22:46 | 2/2/11 |      | |
|  Magnus | Обычная 5х5All Pick | 17:32 | 2/1/3 |      | |
|  Magnus | Обычная 5х5All Pick | 39:50 | 4/6/9 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5All Pick | 50:38 | 5/15/12 |      | |
|  Rubick | Обычная 5х5All Pick | 28:04 | 10/4/13 |    | 






