Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 37:52 | 10/7/11 | |||
ТурбоAll Pick | 26:35 | 4/13/12 | |||
ТурбоAll Pick | 45:49 | 2/19/20 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 6/1/15 | |||
ТурбоAll Pick | 32:27 | 0/18/4 | |||
Против ботовAll Pick | 29:47 | 4/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 40:20 | 10/6/21 | |||
Против ботовAll Pick | 47:27 | 4/10/12 | |||
Против ботовAll Pick | 33:26 | 2/7/16 | |||
ТурбоAll Pick | 28:28 | 2/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 35:02 | 10/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 39:15 | 11/1/7 | |||
Против ботовAll Pick | 34:58 | 2/10/9 | |||
ТурбоAll Pick | 35:04 | 7/14/12 | |||
Против ботовAll Pick | 30:23 | 3/4/15 | |||
Против ботовAll Pick | 28:22 | 1/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 38:52 | 2/10/9 | |||
ТурбоAll Pick | 23:21 | 0/8/5 | |||
Против ботовAll Pick | 27:22 | 12/0/17 | |||
Против ботовAll Pick | 38:30 | 2/3/2 | |||
Против ботовAll Pick | 35:45 | 3/10/3 | |||
Против ботовAll Pick | 41:30 | 1/13/9 | |||
Против ботовAll Pick | 24:14 | 7/3/6 | |||
Против ботовAll Pick | 36:09 | 12/2/23 | |||
Против ботовAll Pick | 44:52 | 5/7/9 |



