Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 43:17 | 5/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 43:10 | 11/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 39:48 | 7/8/20 | |||
Против ботовAll Pick | 42:59 | 3/11/16 | |||
Против ботовAll Pick | 39:02 | 4/7/15 | |||
Против ботовAll Pick | 47:35 | 5/11/15 | |||
Против ботовAll Pick | 42:36 | 7/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 31:52 | 3/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 33:30 | 15/5/21 | |||
ТурбоAll Pick | 34:56 | 6/6/19 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 7/3/14 | |||
Против ботовAll Pick | 45:53 | 9/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 43:51 | 7/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 45:26 | 4/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 41:22 | 6/14/10 | |||
Против ботовAll Pick | 32:35 | 3/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 42:25 | 3/13/16 | |||
Против ботовAll Pick | 46:57 | 14/3/18 | |||
Против ботовAll Pick | 44:40 | 6/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 44:40 | 2/12/11 | |||
Против ботовAll Pick | 43:50 | 10/6/24 | |||
Против ботовAll Pick | 47:48 | 1/8/21 | |||
Против ботовAll Pick | 36:04 | 9/8/4 | |||
Против ботовAll Pick | 48:33 | 3/11/17 | |||
Против ботовAll Pick | 50:08 | 10/17/13 |



