Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 45:32 | 5/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 1:00:00 | 4/10/5 | |||
ТурбоAll Pick | 42:02 | 10/16/19 | |||
Против ботовAll Pick | 36:59 | 3/12/6 | |||
ТурбоAll Pick | 25:28 | 3/12/0 | |||
Против ботовAll Pick | 46:57 | 13/7/25 | |||
Против ботовAll Pick | 56:32 | 2/17/16 | |||
Против ботовAll Pick | 36:15 | 9/3/13 | |||
Против ботовAll Pick | 40:22 | 6/5/6 | |||
Против ботовAll Pick | 46:52 | 3/19/23 | |||
Против ботовAll Pick | 43:52 | 4/11/7 | |||
ТурбоAll Pick | 39:32 | 17/12/29 | |||
ТурбоAll Pick | 38:24 | 3/11/14 | |||
Против ботовAll Pick | 50:01 | 6/10/8 | |||
Против ботовAll Pick | 49:49 | 4/8/20 | |||
Против ботовAll Pick | 32:55 | 8/1/42 | |||
Против ботовAll Pick | 33:04 | 4/6/13 | |||
Против ботовAll Pick | 38:56 | 1/3/7 | |||
Против ботовAll Pick | 44:23 | 13/4/18 | |||
Против ботовAll Pick | 33:37 | 5/4/14 | |||
Против ботовAll Pick | 38:27 | 2/6/7 | |||
Против ботовAll Pick | 49:04 | 0/12/16 | |||
Против ботовAll Pick | 48:33 | 4/8/7 | |||
Против ботовAll Pick | 29:40 | 4/6/6 | |||
Против ботовAll Pick | 34:23 | 5/4/7 |



