Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 38:56 | 10/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 44:29 | 9/10/20 | |||
ТурбоAll Pick | 38:09 | 1/7/21 | |||
ТурбоAll Pick | 51:20 | 7/9/23 | |||
Против ботовAll Pick | 54:55 | 4/10/20 | |||
Против ботовAll Pick | 39:58 | 1/10/13 | |||
Против ботовAll Pick | 35:43 | 1/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 39:23 | 10/6/28 | |||
Против ботовAll Pick | 47:55 | 11/4/24 | |||
Против ботовAll Pick | 44:48 | 2/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 56:56 | 7/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 25:59 | 0/6/10 | |||
Против ботовAll Pick | 50:15 | 10/7/23 | |||
Против ботовAll Pick | 33:10 | 8/3/21 | |||
Против ботовAll Pick | 49:55 | 13/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 51:02 | 11/9/17 | |||
Против ботовAll Pick | 34:28 | 1/6/12 | |||
Против ботовAll Pick | 38:10 | 6/10/23 | |||
Против ботовAll Pick | 46:08 | 9/7/23 | |||
Против ботовAll Pick | 45:35 | 0/12/8 | |||
Против ботовAll Pick | 49:59 | 4/15/21 | |||
Против ботовAll Pick | 56:41 | 12/8/31 | |||
Против ботовAll Pick | 42:03 | 1/5/18 | |||
Против ботовAll Pick | 43:04 | 3/4/8 | |||
Против ботовAll Pick | 37:58 | 4/11/5 |



