Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 40:45 | 8/16/19 | |||
Против ботовAll Pick | 35:50 | 16/1/13 | |||
Против ботовAll Pick | 40:24 | 14/3/17 | |||
Против ботовAll Pick | 44:26 | 3/19/5 | |||
Против ботовAll Pick | 35:57 | 6/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 50:22 | 9/7/5 | |||
Против ботовAll Pick | 43:50 | 6/9/9 | |||
ТурбоAll Pick | 25:57 | 4/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 42:47 | 0/13/8 | |||
Против ботовAll Pick | 32:17 | 1/7/5 | |||
Против ботовAll Pick | 50:48 | 37/7/15 | |||
Против ботовAll Pick | 53:48 | 17/7/23 | |||
Против ботовAll Pick | 43:51 | 1/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 32:44 | 2/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 32:17 | 3/9/17 | |||
Против ботовAll Pick | 30:17 | 2/5/7 | |||
ТурбоAll Pick | 26:32 | 7/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 47:22 | 2/13/10 | |||
Против ботовAll Pick | 35:24 | 5/4/17 | |||
Против ботовAll Pick | 37:47 | 1/6/24 | |||
Против ботовAll Pick | 36:01 | 4/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 36:22 | 3/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 28:38 | 3/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 23:38 | 1/12/3 | |||
Против ботовAll Pick | 33:05 | 1/12/12 |



