Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 36:16 | 2/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 30:57 | 8/1/10 | |||
Против ботовAll Pick | 32:03 | 3/13/5 | |||
Против ботовAll Pick | 38:06 | 5/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 49:30 | 11/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 41:57 | 2/16/11 | |||
Против ботовAll Pick | 41:42 | 2/15/10 | |||
Против ботовAll Pick | 27:40 | 3/8/5 | |||
Против ботовAll Pick | 36:10 | 9/3/16 | |||
Против ботовAll Pick | 27:33 | 3/2/17 | |||
Против ботовAll Pick | 32:53 | 6/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 35:37 | 3/4/17 | |||
Против ботовAll Pick | 46:34 | 8/9/18 | |||
Против ботовAll Pick | 51:21 | 11/9/27 | |||
Против ботовAll Pick | 52:19 | 25/9/10 | |||
ТурбоAll Pick | 28:49 | 4/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 29:45 | 1/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 7/9/16 | |||
Против ботовAll Pick | 41:21 | 2/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 31:30 | 2/4/5 | |||
Против ботовAll Pick | 48:49 | 7/4/23 | |||
ТурбоAll Pick | 42:02 | 15/7/23 | |||
Против ботовAll Pick | 51:44 | 28/5/24 | |||
Против ботовAll Pick | 33:26 | 11/4/14 | |||
ТурбоAll Pick | 26:46 | 3/6/10 |



