Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 44:44 | 4/6/22 | |||
Против ботовAll Pick | 40:14 | 11/3/13 | |||
Против ботовAll Pick | 42:21 | 7/12/16 | |||
Против ботовAll Pick | 49:10 | 4/21/9 | |||
Против ботовAll Pick | 29:20 | 8/12/4 | |||
Против ботовAll Pick | 29:18 | 5/5/8 | |||
Против ботовAll Pick | 26:10 | 0/5/8 | |||
Против ботовAll Pick | 52:30 | 0/10/16 | |||
Против ботовAll Pick | 1:15:02 | 12/18/14 | |||
Против ботовAll Pick | 26:49 | 0/7/4 | |||
ТурбоAll Pick | 22:03 | 0/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 33:55 | 6/2/42 | |||
Против ботовAll Pick | 33:37 | 3/6/8 | |||
Против ботовAll Pick | 45:15 | 7/9/20 | |||
Против ботовAll Pick | 41:14 | 15/4/31 | |||
Против ботовAll Pick | 29:32 | 4/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 55:10 | 9/8/19 | |||
Против ботовAll Pick | 51:52 | 10/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 32:31 | 3/3/17 | |||
Против ботовAll Pick | 37:21 | 0/9/6 | |||
Против ботовAll Pick | 50:35 | 4/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 35:27 | 6/10/11 | |||
ТурбоAll Pick | 28:55 | 10/8/9 | |||
Против ботовAll Pick | 26:42 | 1/3/6 | |||
Против ботовAll Pick | 40:44 | 8/10/14 |



