Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 38:30 | 7/12/11 | |||
Против ботовAll Pick | 23:26 | 2/11/6 | |||
Против ботовAll Pick | 51:33 | 3/9/16 | |||
Против ботовAll Pick | 46:19 | 15/4/13 | |||
Против ботовAll Pick | 57:21 | 14/15/16 | |||
ТурбоAll Pick | 25:39 | 14/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 38:45 | 14/3/27 | |||
Против ботовAll Pick | 43:09 | 2/12/17 | |||
Против ботовAll Pick | 36:14 | 4/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 33:34 | 2/3/9 | |||
Против ботовAll Pick | 48:19 | 5/14/14 | |||
Против ботовAll Pick | 42:21 | 8/13/11 | |||
Против ботовAll Pick | 46:04 | 12/6/18 | |||
Против ботовAll Pick | 46:44 | 10/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 28:43 | 4/4/27 | |||
Против ботовAll Pick | 32:26 | 3/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 22:56 | 0/10/6 | |||
Против ботовAll Pick | 37:31 | 4/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 38:33 | 0/13/7 | |||
Против ботовAll Pick | 23:28 | 3/3/2 | |||
Против ботовAll Pick | 41:33 | 4/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 44:45 | 12/15/16 | |||
Против ботовAll Pick | 45:30 | 5/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 39:18 | 5/2/14 | |||
Против ботовAll Pick | 40:28 | 10/12/6 |



