Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 37:08 | 0/14/0 | |||
Против ботовAll Pick | 35:30 | 2/6/14 | |||
Против ботовAll Pick | 50:45 | 13/3/18 | |||
Против ботовAll Pick | 46:14 | 9/4/18 | |||
Против ботовAll Pick | 41:23 | 5/16/11 | |||
Против ботовAll Pick | 42:34 | 5/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 39:39 | 8/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 43:09 | 5/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:25 | 3/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 42:23 | 8/7/26 | |||
ТурбоAll Pick | 28:46 | 9/4/16 | |||
Против ботовAll Pick | 44:36 | 10/8/23 | |||
Против ботовAll Pick | 44:26 | 7/7/21 | |||
Против ботовAll Pick | 49:01 | 11/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 26:09 | 1/9/1 | |||
Против ботовAll Pick | 39:41 | 5/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 34:48 | 2/5/10 | |||
Против ботовAll Pick | 40:22 | 0/10/13 | |||
Против ботовAll Pick | 53:00 | 3/15/10 | |||
Против ботовAll Pick | 40:07 | 9/6/26 | |||
Против ботовAll Pick | 36:43 | 1/13/5 | |||
Против ботовAll Pick | 1:00:33 | 4/15/33 | |||
Против ботовAll Pick | 35:29 | 5/4/6 | |||
Против ботовAll Pick | 39:53 | 7/4/31 | |||
Против ботовAll Pick | 38:21 | 4/10/7 |



