Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 29:33 | 1/9/8 | |||
Против ботовAll Pick | 35:55 | 5/4/11 | |||
Против ботовAll Pick | 42:13 | 5/10/13 | |||
Против ботовAll Pick | 40:54 | 7/5/16 | |||
Против ботовAll Pick | 39:34 | 3/6/19 | |||
Против ботовAll Pick | 36:50 | 1/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 43:09 | 9/9/17 | |||
Против ботовAll Pick | 38:38 | 1/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 42:25 | 10/8/9 | |||
Против ботовAll Pick | 49:56 | 1/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 40:26 | 4/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 38:17 | 5/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 44:36 | 9/12/15 | |||
Против ботовAll Pick | 57:18 | 8/12/20 | |||
Против ботовAll Pick | 41:16 | 10/3/19 | |||
Против ботовAll Pick | 38:56 | 6/3/23 | |||
Против ботовAll Pick | 45:35 | 6/8/26 | |||
Против ботовAll Pick | 55:07 | 12/3/14 | |||
Против ботовAll Pick | 35:30 | 1/8/17 | |||
Против ботовAll Pick | 41:32 | 7/10/3 | |||
Против ботовAll Pick | 43:11 | 7/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 57:58 | 8/12/37 | |||
Против ботовAll Pick | 30:55 | 6/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 52:33 | 0/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 51:54 | 23/12/17 |



