Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 26:36 | 0/12/4 | |||
Против ботовAll Pick | 57:21 | 6/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 45:36 | 4/6/13 | |||
Против ботовAll Pick | 37:37 | 1/11/8 | |||
Против ботовAll Pick | 36:37 | 8/5/11 | |||
Против ботовAll Pick | 43:28 | 9/6/18 | |||
Против ботовAll Pick | 32:37 | 4/11/6 | |||
Против ботовAll Pick | 41:10 | 11/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 33:57 | 1/10/13 | |||
Против ботовAll Pick | 28:31 | 3/8/7 | |||
Против ботовAll Pick | 1:03:20 | 7/12/24 | |||
Против ботовAll Pick | 33:38 | 12/1/20 | |||
Против ботовAll Pick | 30:05 | 1/13/5 | |||
Против ботовAll Pick | 46:17 | 2/11/14 | |||
Против ботовAll Pick | 44:52 | 4/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 47:49 | 10/5/6 | |||
Против ботовAll Pick | 52:32 | 8/15/18 | |||
Против ботовAll Pick | 26:35 | 11/0/18 | |||
Против ботовAll Pick | 30:29 | 4/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 30:52 | 3/9/8 | |||
Против ботовAll Pick | 34:22 | 4/7/15 | |||
Против ботовAll Pick | 26:04 | 1/2/15 | |||
Против ботовAll Pick | 42:20 | 4/2/21 | |||
Против ботовAll Pick | 26:39 | 4/6/3 | |||
Против ботовAll Pick | 42:14 | 3/9/14 |



