Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 49:41 | 7/12/21 | |||
Против ботовAll Pick | 36:17 | 3/8/18 | |||
Против ботовAll Pick | 50:11 | 13/15/25 | |||
Против ботовAll Pick | 40:54 | 9/10/14 | |||
Против ботовAll Pick | 53:31 | 11/13/22 | |||
Против ботовAll Pick | 52:30 | 14/11/30 | |||
Против ботовAll Pick | 40:58 | 8/5/22 | |||
Против ботовAll Pick | 42:27 | 5/10/21 | |||
Против ботовAll Pick | 43:16 | 5/16/15 | |||
Против ботовAll Pick | 40:22 | 6/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 45:26 | 4/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 52:26 | 16/16/15 | |||
Против ботовAll Pick | 54:13 | 8/10/27 | |||
Против ботовAll Pick | 37:00 | 0/23/10 | |||
Против ботовAll Pick | 34:33 | 3/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 26:32 | 6/7/5 | |||
Против ботовAll Pick | 54:12 | 8/16/25 | |||
Против ботовAll Pick | 39:40 | 17/6/22 | |||
Против ботовAll Pick | 42:15 | 11/15/6 | |||
Против ботовAll Pick | 42:31 | 3/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 34:56 | 4/8/17 | |||
Против ботовAll Pick | 47:47 | 11/9/17 | |||
Против ботовAll Pick | 41:11 | 11/10/14 | |||
Против ботовAll Pick | 41:14 | 11/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 42:52 | 12/11/16 |



