Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 56:46 | 7/13/31 | |||
Против ботовAll Pick | 51:22 | 5/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 47:19 | 0/12/5 | |||
Против ботовAll Pick | 34:25 | 13/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 42:04 | 4/11/17 | |||
Против ботовAll Pick | 31:26 | 2/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 40:06 | 12/14/16 | |||
Против ботовAll Pick | 32:14 | 4/5/9 | |||
Против ботовAll Pick | 40:20 | 5/5/18 | |||
Против ботовAll Pick | 19:31 | 0/12/2 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:26 | 5/9/28 | |||
Против ботовAll Pick | 41:33 | 3/14/17 | |||
Против ботовAll Pick | 51:36 | 5/14/19 | |||
Против ботовAll Pick | 47:47 | 7/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 1:11:13 | 8/15/34 | |||
Против ботовAll Pick | 42:29 | 11/6/15 | |||
Против ботовAll Pick | 46:58 | 12/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 29:43 | 2/8/7 | |||
Против ботовAll Pick | 53:03 | 15/11/19 | |||
Против ботовAll Pick | 38:41 | 9/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 47:36 | 9/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 56:30 | 2/13/16 | |||
Против ботовAll Pick | 45:13 | 11/17/13 | |||
Против ботовAll Pick | 41:02 | 5/8/23 | |||
Против ботовAll Pick | 50:21 | 10/9/23 |



