Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 47:14 | 16/9/21 | |||
Против ботовAll Pick | 57:05 | 10/16/16 | |||
Против ботовAll Pick | 1:04:43 | 7/11/20 | |||
Против ботовAll Pick | 40:02 | 9/9/21 | |||
Против ботовAll Pick | 50:49 | 7/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 53:14 | 7/13/24 | |||
Против ботовAll Pick | 44:53 | 4/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 40:45 | 4/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 43:40 | 2/16/9 | |||
Против ботовAll Pick | 49:25 | 7/13/12 | |||
Против ботовAll Pick | 29:48 | 4/8/4 | |||
Против ботовAll Pick | 30:52 | 4/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 36:42 | 6/13/6 | |||
Против ботовAll Pick | 46:53 | 16/6/18 | |||
Против ботовAll Pick | 27:00 | 3/0/11 | |||
Против ботовAll Pick | 51:35 | 8/20/26 | |||
Против ботовAll Pick | 54:08 | 16/14/16 | |||
Против ботовAll Pick | 43:08 | 6/10/23 | |||
Против ботовAll Pick | 22:48 | 3/3/4 | |||
Против ботовAll Pick | 33:50 | 3/3/8 | |||
Против ботовAll Pick | 34:51 | 4/7/20 | |||
Против ботовAll Pick | 37:40 | 6/6/13 | |||
Против ботовAll Pick | 50:29 | 5/14/16 | |||
Против ботовAll Pick | 50:59 | 18/7/19 | |||
Против ботовAll Pick | 43:25 | 5/15/12 |



