Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 31:08 | 3/6/13 | |||
Против ботовAll Pick | 50:15 | 9/3/29 | |||
Против ботовAll Pick | 39:18 | 0/3/13 | |||
Против ботовAll Pick | 28:27 | 4/11/12 | |||
Против ботовAll Pick | 29:20 | 7/1/12 | |||
Против ботовAll Pick | 36:05 | 3/10/12 | |||
Против ботовAll Pick | 45:04 | 0/17/12 | |||
Против ботовAll Pick | 53:33 | 5/15/13 | |||
Против ботовAll Pick | 44:05 | 3/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 34:52 | 6/5/35 | |||
Против ботовAll Pick | 50:22 | 8/7/22 | |||
Против ботовAll Pick | 48:26 | 16/7/19 | |||
Против ботовAll Pick | 41:19 | 10/6/22 | |||
ТурбоAll Pick | 38:50 | 11/7/17 | |||
Против ботовAll Pick | 49:04 | 17/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 40:03 | 9/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 36:40 | 11/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 41:35 | 0/12/15 | |||
Против ботовAll Pick | 39:55 | 10/8/23 | |||
Против ботовAll Pick | 37:13 | 1/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 41:14 | 4/8/22 | |||
Против ботовAll Pick | 49:32 | 0/16/8 | |||
Против ботовAll Pick | 37:01 | 7/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 30:54 | 0/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 32:55 | 3/8/14 |



