Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 43:56 | 4/12/18 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 6/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 31:08 | 1/6/12 | |||
ТурбоAll Pick | 45:58 | 7/16/24 | |||
Против ботовAll Pick | 50:15 | 3/12/16 | |||
Против ботовAll Pick | 39:18 | 8/4/8 | |||
Против ботовAll Pick | 46:14 | 7/2/13 | |||
Против ботовAll Pick | 28:27 | 5/1/5 | |||
Против ботовAll Pick | 52:12 | 7/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 25:30 | 3/3/5 | |||
Против ботовAll Pick | 49:41 | 23/8/9 | |||
Против ботовAll Pick | 29:20 | 1/17/1 | |||
Против ботовAll Pick | 36:05 | 6/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 33:47 | 7/1/26 | |||
ТурбоAll Pick | 30:21 | 16/5/15 | |||
Против ботовAll Pick | 45:04 | 6/4/26 | |||
ТурбоAll Pick | 32:06 | 4/10/12 | |||
Против ботовAll Pick | 53:33 | 22/2/12 | |||
Против ботовAll Pick | 33:35 | 2/13/4 | |||
Против ботовAll Pick | 42:09 | 2/5/19 | |||
Против ботовAll Pick | 44:05 | 5/9/34 | |||
Против ботовAll Pick | 34:52 | 8/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 52:05 | 4/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 50:22 | 7/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 43:50 | 3/9/20 |



