Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Io | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:38 | 2/12/7 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:54 | 14/6/4 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:49 | 11/3/10 |       | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:21 | 4/8/3 |       | |
|  Spectre | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:08:41 | 12/13/29 |       | |
|  Jakiro | Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:50 | 11/9/11 |       | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:01 | 2/12/13 |       | |
|  Tinker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:33 | 10/6/12 |      | |
|  Sven | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:15 | 5/9/9 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:02 | 7/8/9 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 58:09 | 7/7/22 |      | |
|  Chaos Knight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:09 | 5/3/7 |       | |
|  Terrorblade | Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:04 | 6/12/7 |       | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:22 | 1/8/1 |      | |
|  Mirana | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:25 | 1/5/9 |       | |
|  Crystal Maiden | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:33 | 1/11/7 |      | |
|  Earthshaker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:57 | 0/11/7 |    | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:00 | 5/9/4 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:01 | 9/5/6 |       | |
|  Bane | Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:56 | 8/9/8 |       | |
|  Elder Titan | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:35 | 4/2/13 |      | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:34 | 15/4/5 |      | |
|  Tinker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:34 | 7/3/12 |      | |
|  Bristleback | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:57 | 12/7/8 |      | |
|  Tusk | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:52 | 7/9/8 |     | 






