Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Windranger | РейтингRanked All Pick | 47:36 | 7/9/14 |       | |
|  Centaur Warrunner | Обычная 5х5All Pick | 44:18 | 3/15/8 |       | |
|  Shadow Shaman | Обычная 5х5All Pick | 34:19 | 2/10/7 |       | |
|  Io | РейтингRanked All Pick | 28:31 | 2/6/12 |      | |
|  Clockwerk | РейтингRanked All Pick | 40:38 | 7/11/17 |       | |
|  Pudge | РейтингRanked All Pick | 16:37 | 6/3/14 |       | |
|  Bristleback | Обычная 5х5All Pick | 20:04 | 3/8/2 |      | |
|  Lifestealer | РейтингRanked All Pick | 40:51 | 5/8/6 |       | |
|  Witch Doctor | РейтингRanked All Pick | 41:12 | 5/8/9 |       | |
|  Crystal Maiden | Обычная 5х5All Pick | 32:05 | 0/13/6 |    | |
|  Riki | 1х1 мидSolomid | 3:41 | 1/2/0 |    | |
|  Leshrac | 1х1 мидSolomid | 11:17 | 1/2/0 |       | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 4:28 | 0/2/0 |      | |
|  Phoenix | РейтингRanked All Pick | 28:08 | 2/8/10 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 30:21 | 2/9/5 |       | |
|  Crystal Maiden | Обычная 5х5All Pick | 48:58 | 0/18/13 |      | |
|  Phoenix | Обычная 5х5All Pick | 24:01 | 1/6/4 |     | |
|  Crystal Maiden | Обычная 5х5All Pick | 20:45 | 6/2/8 |      | |
|  Juggernaut | РейтингRanked All Pick | 17:33 | 2/12/1 |      | |
|  Clockwerk | РейтингRanked All Pick | 32:25 | 7/4/23 |       | |
|  Abaddon | РейтингRanked All Pick | 38:14 | 3/13/6 |      | |
|  Phoenix | РейтингRanked All Pick | 33:50 | 6/8/11 |       | |
|  Slark | РейтингRanked All Pick | 27:38 | 2/12/11 |      | |
|  Tusk | Обычная 5х5All Pick | 35:45 | 2/10/3 |       | |
|  Legion Commander | РейтингRanked All Pick | 29:26 | 6/10/3 |       | 






