Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 29:46 | 5/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 49:20 | 11/13/23 | |||
Против ботовAll Pick | 49:17 | 11/17/13 | |||
Против ботовAll Pick | 40:17 | 6/9/21 | |||
Против ботовAll Pick | 43:17 | 11/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 26:03 | 3/5/11 | |||
Против ботовAll Pick | 29:21 | 4/18/4 | |||
Против ботовAll Pick | 49:47 | 4/11/17 | |||
Против ботовAll Pick | 43:59 | 10/1/32 | |||
Против ботовAll Pick | 33:37 | 4/2/3 | |||
ТурбоAll Pick | 37:07 | 7/9/18 | |||
Против ботовAll Pick | 36:41 | 7/6/14 | |||
Против ботовAll Pick | 33:03 | 3/12/8 | |||
Против ботовAll Pick | 27:49 | 11/1/8 | |||
Против ботовAll Pick | 39:48 | 11/3/6 | |||
Против ботовAll Pick | 41:46 | 3/10/14 | |||
Против ботовAll Pick | 42:12 | 4/8/25 | |||
ТурбоAll Pick | 29:06 | 9/7/19 | |||
ТурбоAll Pick | 18:24 | 1/2/1 | |||
Против ботовAll Pick | 49:06 | 2/10/7 | |||
ТурбоAll Pick | 50:50 | 4/16/19 | |||
Против ботовAll Pick | 32:27 | 5/11/19 | |||
Против ботовAll Pick | 1:29:10 | 2/23/17 | |||
Против ботовAll Pick | 43:59 | 14/4/27 | |||
Против ботовAll Pick | 43:00 | 3/6/12 |



