Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 39:08 | 3/9/8 | |||
Против ботовAll Pick | 58:14 | 11/8/21 | |||
Против ботовAll Pick | 49:09 | 9/9/10 | |||
ТурбоAll Pick | 42:02 | 12/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 40:50 | 6/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 41:21 | 6/6/12 | |||
Против ботовAll Pick | 37:50 | 13/6/7 | |||
Против ботовAll Pick | 36:29 | 8/12/4 | |||
Против ботовAll Pick | 56:59 | 1/14/19 | |||
Против ботовAll Pick | 38:17 | 4/1/4 | |||
Против ботовAll Pick | 41:14 | 4/6/5 | |||
Против ботовAll Pick | 50:28 | 27/3/14 | |||
Против ботовAll Pick | 43:57 | 2/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 37:17 | 3/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 48:34 | 16/6/22 | |||
Против ботовAll Pick | 34:56 | 7/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 45:48 | 6/14/10 | |||
Против ботовAll Pick | 40:45 | 3/6/19 | |||
ТурбоAll Pick | 40:45 | 12/18/18 | |||
Против ботовAll Pick | 35:50 | 4/8/2 | |||
Против ботовAll Pick | 40:24 | 3/11/11 | |||
Против ботовAll Pick | 44:26 | 4/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 35:57 | 6/4/13 | |||
Против ботовAll Pick | 37:56 | 10/12/4 | |||
Против ботовAll Pick | 50:22 | 15/2/14 |



