Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 48:01 | 5/6/20 | |||
Против ботовAll Pick | 26:48 | 3/1/7 | |||
Против ботовAll Pick | 40:12 | 7/10/9 | |||
Против ботовAll Pick | 40:03 | 6/6/5 | |||
Против ботовAll Pick | 42:27 | 17/14/12 | |||
ТурбоAll Pick | 27:34 | 8/1/13 | |||
Против ботовAll Pick | 26:00 | 5/5/20 | |||
ТурбоAll Pick | 32:58 | 12/6/21 | |||
Против ботовAll Pick | 27:07 | 1/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 36:16 | 3/6/20 | |||
Против ботовAll Pick | 36:21 | 5/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 28:54 | 2/6/3 | |||
Против ботовAll Pick | 42:06 | 4/11/16 | |||
Против ботовAll Pick | 43:53 | 3/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 51:33 | 13/8/19 | |||
Против ботовAll Pick | 47:06 | 6/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 30:12 | 1/8/7 | |||
Против ботовAll Pick | 47:44 | 7/9/24 | |||
Против ботовAll Pick | 36:01 | 1/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 44:36 | 6/5/11 | |||
Против ботовAll Pick | 51:30 | 25/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 40:27 | 3/14/10 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 4/12/11 | |||
Против ботовAll Pick | 48:10 | 8/1/11 | |||
Против ботовAll Pick | 42:58 | 10/10/18 |



