Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 32:34 | 8/2/26 | |||
ТурбоAll Pick | 44:04 | 6/15/12 | |||
Против ботовAll Pick | 19:18 | 1/6/4 | |||
Против ботовAll Pick | 58:02 | 26/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 31:17 | 1/8/0 | |||
Против ботовAll Pick | 37:50 | 2/14/12 | |||
Против ботовAll Pick | 53:34 | 1/12/22 | |||
Против ботовAll Pick | 42:53 | 4/6/26 | |||
Против ботовAll Pick | 40:28 | 5/14/15 | |||
Против ботовAll Pick | 38:03 | 6/12/19 | |||
Против ботовAll Pick | 29:52 | 5/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 31:54 | 0/1/5 | |||
Против ботовAll Pick | 29:30 | 6/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 51:10 | 12/14/17 | |||
Против ботовAll Pick | 25:02 | 1/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 29:05 | 1/2/6 | |||
Против ботовAll Pick | 45:07 | 7/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 55:22 | 3/16/22 | |||
ТурбоAll Pick | 19:32 | 1/3/17 | |||
Против ботовAll Pick | 37:16 | 5/6/7 | |||
Против ботовAll Pick | 44:37 | 10/4/6 | |||
Против ботовAll Pick | 30:58 | 12/3/6 | |||
ТурбоAll Pick | 32:14 | 4/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 25:44 | 2/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 34:56 | 0/11/4 |



