Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 32:52 | 2/6/13 | |||
ТурбоAll Pick | 22:08 | 0/11/6 | |||
Против ботовAll Pick | 48:43 | 5/12/10 | |||
Против ботовAll Pick | 31:01 | 8/6/7 | |||
Против ботовAll Pick | 42:19 | 0/6/14 | |||
Против ботовAll Pick | 47:45 | 23/4/8 | |||
Против ботовAll Pick | 38:24 | 5/9/12 | |||
ТурбоAll Pick | 28:27 | 4/12/12 | |||
Против ботовAll Pick | 37:33 | 6/7/23 | |||
ТурбоAll Pick | 16:50 | 6/1/3 | |||
Против ботовAll Pick | 37:30 | 9/4/21 | |||
Против ботовAll Pick | 48:23 | 12/10/16 | |||
Против ботовAll Pick | 38:27 | 6/4/23 | |||
Против ботовAll Pick | 31:35 | 5/10/9 | |||
ТурбоAll Pick | 26:48 | 5/3/13 | |||
ТурбоAll Pick | 35:45 | 4/5/12 | |||
ТурбоAll Pick | 30:23 | 7/3/14 | |||
ТурбоAll Pick | 25:03 | 4/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 22:22 | 3/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 34:56 | 2/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 47:24 | 5/8/21 | |||
Против ботовAll Pick | 45:45 | 12/3/9 | |||
Против ботовAll Pick | 49:40 | 9/10/25 | |||
Против ботовAll Pick | 44:12 | 1/9/9 | |||
Против ботовAll Pick | 41:13 | 2/12/11 |



