Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 25:58 | 0/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 38:33 | 10/3/11 | |||
Против ботовAll Pick | 23:28 | 1/2/3 | |||
ТурбоAll Pick | 25:32 | 2/2/12 | |||
Против ботовAll Pick | 41:33 | 4/9/14 | |||
ТурбоAll Pick | 43:44 | 6/6/19 | |||
ТурбоAll Pick | 33:52 | 4/6/23 | |||
Против ботовAll Pick | 44:45 | 9/7/23 | |||
Против ботовAll Pick | 45:30 | 5/10/24 | |||
Против ботовAll Pick | 39:18 | 0/8/4 | |||
Против ботовAll Pick | 40:28 | 6/5/21 | |||
Против ботовAll Pick | 28:54 | 5/3/18 | |||
Против ботовAll Pick | 47:06 | 5/13/19 | |||
Против ботовAll Pick | 47:37 | 9/14/8 | |||
Против ботовAll Pick | 36:00 | 2/11/11 | |||
Против ботовAll Pick | 30:08 | 3/6/4 | |||
Против ботовAll Pick | 41:25 | 12/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 36:34 | 2/10/9 | |||
Против ботовAll Pick | 45:25 | 2/10/14 | |||
ТурбоAll Pick | 39:04 | 5/15/23 | |||
ТурбоAll Pick | 38:01 | 7/13/10 | |||
Против ботовAll Pick | 56:29 | 7/13/14 | |||
Против ботовAll Pick | 24:15 | 2/5/1 | |||
Против ботовAll Pick | 51:55 | 10/12/15 | |||
Против ботовAll Pick | 28:22 | 4/2/11 |



