Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 29:50 | 4/5/15 | |||
Против ботовAll Pick | 26:40 | 2/5/27 | |||
ТурбоAll Pick | 39:46 | 2/15/18 | |||
Против ботовAll Pick | 25:29 | 4/7/3 | |||
ТурбоAll Pick | 17:54 | 4/3/5 | |||
ТурбоAll Pick | 19:46 | 1/4/7 | |||
ТурбоAll Pick | 36:35 | 5/13/12 | |||
Против ботовAll Pick | 33:00 | 3/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 55:24 | 4/14/27 | |||
ТурбоAll Pick | 35:09 | 11/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 39:46 | 8/7/21 | |||
Против ботовAll Pick | 30:23 | 2/4/9 | |||
Против ботовAll Pick | 42:37 | 3/9/10 | |||
ТурбоAll Pick | 24:23 | 2/3/9 | |||
Против ботовAll Pick | 41:50 | 4/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 33:28 | 6/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 53:51 | 9/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 36:08 | 19/4/25 | |||
Против ботовAll Pick | 47:58 | 6/16/18 | |||
Против ботовAll Pick | 33:59 | 6/13/2 | |||
Против ботовAll Pick | 47:50 | 20/6/22 | |||
Против ботовAll Pick | 33:18 | 7/10/6 | |||
Против ботовAll Pick | 59:12 | 5/15/23 | |||
Против ботовAll Pick | 27:09 | 7/6/10 | |||
Против ботовAll Pick | 38:52 | 2/12/18 |



