Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 42:59 | 3/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 49:23 | 5/13/14 | |||
Против ботовAll Pick | 43:13 | 2/7/6 | |||
ТурбоAll Pick | 41:16 | 11/15/17 | |||
ТурбоAll Pick | 23:19 | 2/8/9 | |||
ТурбоAll Pick | 41:50 | 5/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 44:15 | 2/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 38:03 | 7/7/9 | |||
ТурбоAll Pick | 22:14 | 4/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 44:32 | 2/11/10 | |||
Против ботовAll Pick | 45:47 | 7/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 29:20 | 7/2/13 | |||
Против ботовAll Pick | 37:33 | 9/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 27:34 | 4/2/18 | |||
Против ботовAll Pick | 30:03 | 2/5/19 | |||
Против ботовAll Pick | 40:00 | 5/8/17 | |||
Против ботовAll Pick | 48:54 | 7/12/6 | |||
ТурбоAll Pick | 35:26 | 11/5/8 | |||
Против ботовAll Pick | 1:05:28 | 2/11/16 | |||
Против ботовAll Pick | 32:05 | 0/17/8 | |||
Против ботовAll Pick | 58:53 | 8/8/21 | |||
ТурбоAll Pick | 39:13 | 18/6/13 | |||
Против ботовAll Pick | 32:35 | 11/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 35:55 | 4/4/19 | |||
Против ботовAll Pick | 26:14 | 1/13/2 |



