Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 47:35 | 11/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 42:36 | 11/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 31:52 | 3/12/3 | |||
Против ботовAll Pick | 33:30 | 12/8/9 | |||
ТурбоAll Pick | 34:56 | 16/1/9 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 2/14/9 | |||
ТурбоAll Pick | 20:42 | 1/6/6 | |||
Против ботовAll Pick | 45:53 | 11/12/10 | |||
Против ботовAll Pick | 43:51 | 9/5/19 | |||
Против ботовAll Pick | 45:26 | 5/11/15 | |||
Против ботовAll Pick | 41:22 | 13/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 32:35 | 2/5/7 | |||
Против ботовAll Pick | 42:25 | 4/7/25 | |||
Против ботовAll Pick | 46:57 | 4/13/9 | |||
Против ботовAll Pick | 44:40 | 20/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 44:40 | 2/10/23 | |||
Против ботовAll Pick | 43:50 | 11/3/12 | |||
Против ботовAll Pick | 47:48 | 9/12/19 | |||
Против ботовAll Pick | 36:04 | 2/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 48:33 | 6/11/18 | |||
ТурбоAll Pick | 39:17 | 9/13/7 | |||
Против ботовAll Pick | 50:08 | 8/12/27 | |||
ТурбоAll Pick | 41:24 | 10/7/19 | |||
Против ботовAll Pick | 30:37 | 3/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 28:05 | 4/8/7 |



