Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 34:50 | 8/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 47:09 | 3/16/18 | |||
Против ботовAll Pick | 27:53 | 4/6/12 | |||
Против ботовAll Pick | 37:03 | 2/12/9 | |||
ТурбоAll Pick | 26:24 | 2/8/1 | |||
Против ботовAll Pick | 51:53 | 2/8/33 | |||
Против ботовAll Pick | 37:32 | 2/14/9 | |||
Против ботовAll Pick | 39:57 | 3/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 46:34 | 4/7/22 | |||
Против ботовAll Pick | 44:15 | 4/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 47:47 | 18/1/9 | |||
Против ботовAll Pick | 53:48 | 9/8/27 | |||
Против ботовAll Pick | 49:01 | 8/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 53:37 | 3/13/24 | |||
Против ботовAll Pick | 53:55 | 4/3/6 | |||
Против ботовAll Pick | 41:57 | 3/10/25 | |||
Против ботовAll Pick | 47:57 | 2/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 41:01 | 5/8/18 | |||
Против ботовAll Pick | 41:01 | 9/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 54:04 | 6/15/11 | |||
Против ботовAll Pick | 36:53 | 3/7/4 | |||
Против ботовAll Pick | 41:59 | 3/8/20 | |||
Против ботовAll Pick | 50:02 | 13/6/20 | |||
Против ботовAll Pick | 57:52 | 2/10/21 | |||
Против ботовAll Pick | 55:20 | 2/12/13 |



