Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 28:58 | 2/12/4 | |||
Против ботовAll Pick | 36:16 | 7/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 30:57 | 1/14/3 | |||
Против ботовAll Pick | 32:03 | 3/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:51 | 0/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 38:06 | 2/14/4 | |||
Против ботовAll Pick | 49:30 | 7/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 41:57 | 3/14/9 | |||
Против ботовAll Pick | 41:42 | 9/11/13 | |||
Против ботовAll Pick | 27:40 | 6/9/9 | |||
ТурбоAll Pick | 42:48 | 4/11/17 | |||
ТурбоAll Pick | 48:25 | 18/10/20 | |||
ТурбоAll Pick | 39:34 | 2/17/12 | |||
Против ботовAll Pick | 36:10 | 10/10/9 | |||
Против ботовAll Pick | 27:33 | 5/4/5 | |||
Против ботовAll Pick | 32:53 | 4/10/8 | |||
Против ботовAll Pick | 35:37 | 4/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 46:34 | 0/16/13 | |||
Против ботовAll Pick | 51:21 | 7/10/33 | |||
Против ботовAll Pick | 52:19 | 1/16/18 | |||
ТурбоAll Pick | 28:49 | 7/6/7 | |||
Против ботовAll Pick | 29:45 | 4/12/11 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 7/6/12 | |||
Против ботовAll Pick | 41:21 | 4/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 31:30 | 3/8/10 |



