Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 34:02 | 1/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 52:33 | 18/6/20 | |||
Против ботовAll Pick | 41:53 | 18/3/28 | |||
ТурбоAll Pick | 35:52 | 8/7/25 | |||
Против ботовAll Pick | 44:26 | 11/13/16 | |||
Против ботовAll Pick | 27:49 | 2/7/2 | |||
Против ботовAll Pick | 28:50 | 3/6/11 | |||
ТурбоAll Pick | 30:04 | 0/2/0 | |||
Против ботовAll Pick | 39:41 | 6/12/11 | |||
Против ботовAll Pick | 36:33 | 5/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 46:52 | 4/7/8 | |||
ТурбоAll Pick | 38:42 | 4/5/23 | |||
Против ботовAll Pick | 47:05 | 0/10/3 | |||
Против ботовAll Pick | 29:19 | 2/1/5 | |||
Против ботовAll Pick | 1:14:33 | 17/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 55:00 | 10/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 29:46 | 4/8/8 | |||
ТурбоAll Pick | 47:39 | 9/15/16 | |||
Против ботовAll Pick | 34:04 | 2/12/11 | |||
ТурбоAll Pick | 38:32 | 6/14/18 | |||
ТурбоAll Pick | 27:26 | 8/12/5 | |||
Против ботовAll Pick | 38:58 | 9/14/6 | |||
Против ботовAll Pick | 44:02 | 15/9/27 | |||
Против ботовAll Pick | 34:23 | 24/4/18 | |||
ТурбоAll Pick | 27:20 | 4/11/9 |



