Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 38:35 | 2/13/6 | |||
Против ботовAll Pick | 55:04 | 7/15/7 | |||
ТурбоAll Pick | 30:17 | 2/18/5 | |||
Против ботовAll Pick | 57:20 | 5/14/19 | |||
Против ботовAll Pick | 31:37 | 5/5/18 | |||
ТурбоAll Pick | 59:04 | 16/23/18 | |||
ТурбоAll Pick | 28:31 | 2/12/6 | |||
Против ботовAll Pick | 45:25 | 9/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 30:11 | 2/10/4 | |||
Против ботовAll Pick | 43:50 | 5/16/9 | |||
Против ботовAll Pick | 40:46 | 19/2/9 | |||
ТурбоAll Pick | 28:20 | 4/5/27 | |||
Против ботовAll Pick | 33:00 | 3/8/9 | |||
Против ботовAll Pick | 22:12 | 3/8/1 | |||
Против ботовAll Pick | 46:27 | 4/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 25:53 | 2/1/21 | |||
ТурбоAll Pick | 42:00 | 2/13/25 | |||
Против ботовAll Pick | 34:03 | 9/12/6 | |||
Против ботовAll Pick | 38:47 | 2/8/18 | |||
Против ботовAll Pick | 43:01 | 2/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 39:35 | 2/5/19 | |||
Против ботовAll Pick | 37:41 | 2/14/4 | |||
Против ботовAll Pick | 1:04:26 | 4/14/18 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:25 | 23/9/22 | |||
Против ботовAll Pick | 43:43 | 7/5/24 |



